Podle statistik mezinárodní hokejové federace IIHF chodilo v průměru nejvíce lidí na zápasy základní části ve švýcarském hlavním městě Bernu. Tuto informaci přinesl zpravodajský server iDnes. Na zápasy SC Bern chodilo letos téměř 16 000 lidí! Průměrné návštěvy přes 10 000 měli ještě v německém Kolíně (12 317) a Manheimu (11 639) a svédské Frölundě (11 688). Podle statistik patří Spartě 22. místo těsně za Košicemi.
Průměrná návštěvnost v základní části 2007/08
| Klub | Země | Průměr | Kapacita % | |
| 1. | SC Bern | SUI | 15,939 | 94.94% |
| 2. | Kolner Haie (Cologne) | GER | 12,317 | 67.10% |
| 3. | Frolunda Gothenburg | SWE | 11,688 | 97.04% |
| 4. | Adler Mannheim | GER | 11,639 | 85.58% |
| 5. | Lokomitiv Yaroslavl | RUS | 8,995 | 99.40% |
| 6. | Hamburg Freezers | GER | 8,834 | 67.95% |
| 7. | Avangard Omsk | RUS | 8,670 | 86.30% |
| 8. | Jokerit Helsinki | FIN | 8,591 | 63.81% |
| 9. | HC Pardubice | CZE | 8,547 | 83.84% |
| 10. | Linkopings HC | SWE | 7,182 | 84.49% |
| 11. | Sibir Novosibirsk | RUS | 7,133 | |
| 12. | Amur Khabarovsk | RUS | 7,100 | |
| 13. | MODO Ornskoldsvik | SWE | 7,012 | |
| 14. | HV 71 Jonkoping | SWE | 7,002 | |
| 15. | Farjestad Karlstad | SWE | 7,000 | |
| 16. | Djurgarden Stockholm | SWE | 6,623 | |
| 17. | HIFK Helsinki | FIN | 6,573 | |
| 18. | DEG Metro Stars (Dusseldorf) | GER | 6,364 | |
| 19. | ZSC Lions (Zurich) | SUI | 6,314 | |
| 20. | Metallurg Novokuznetsk | RUS | 6,267 | |
| 21. | HC Kosice | SVK | 6,203 | |
| 22. | Sparta Prague | CZE | 6,158 | |
| 23. | Ak Bars Kazan | RUS | 6,074 | |
| 24. | Frankfurt Lions | GER | 6,071 | |
| 25. | Karpat Oulu | FIN | 6,055 |

Komentáře a dotazy k produktu
RSS informační kanál kometářů k tomuto článku.