Loňská sezóna už dávno skončila, přesto hodně z vás zajímá pořadí výjezdoměru za loňský rok. Omlouvám se všem, že jsem ho nedal k dispozici dříve, ale marně jsem doufal, že by k tomu mohl někdo napsat pár slov. Bohužel se tak nestalo, takže nezbývá, než pár slov napsat alespoň nyní.
Na prvním místě se umístil Vladimír Meisner s celkovým počtem 8508 km. Výherce vynechal za celou sezónu pouze tři výjezdy - dvakrát do Znojma a na poslední kolo základní části ve Zlíně.
Na druhém místě se umístila Markéta Šmidrová s celkovým počtem 7122 km. Markéta vynechala pouze čtyři zápasy v základní části - dvakrát Třinec a Zlín.
Třetí jsem skončil Tomáš Ulrych, tedy já. Za Spartou jsem najezdil 6990 km, což znamená, že jsem nebyl ani jednou v Třinci a též jsem vynechal jednou Znojmo a Pardubice.
O pouhé dva kilometry se na čtvrtém místě umístil Aleš Zbořil. Páté místo patří Lence Enzmannové a šesté Lucii Bulínové.
Všem umístěným přejeme stejně nebo ještě více najetých kilometrů v letošní i následujících sezónách. Kompletní výjezdoměr naleznete v excelovském formátu zde.
První třicítka pořadí:
| 1. | Meisner Vladimír | 8508 |
| 2. | Šmidrová Markéta | 7122 |
| 3. | Ulrych Tomáš | 6990 |
| 4. | Zbořil Aleš | 6988 |
| 5. | Enzmannová Lenka | 5448 |
| 6. | Bulínová Lucie | 5236 |
| 7. | Holeňa Jan | 5186 |
| 8. | Gracias Pavel | 4982 |
| 9. | Spousta Richard | 4894 |
| 10. | Velek David | 4848 |
| 11. | Velková Eva | 4640 |
| 12. | Bedrna Pavel | 4392 |
| 13. | Bastr Tomáš | 4338 |
| 14. | Smíšek Vít | 4032 |
| 15. | Zuber Robert | 3982 |
| 16. | Lupínková Renata | 3894 |
| 17. | Cvrček Vlastimil | 3884 |
| 18. | Procházka Petr | 3844 |
| 19. | Bartovský Jindřich | 3828 |
| 20. | Rummel Slávek | 3724 |
| 21. | Melcerová Kateřina | 3656 |
| 22. | Mikeš Jan | 3632 |
| 23. | Pospíšil Josef | 3454 |
| 24. | Valenta Lukáš | 3382 |
| 25. | Vomáčková Markéta | 3296 |
| 26. | Lípa Marek | 3296 |
| 27. | Kopecký Jakub | 3230 |
| 28. | Drábeková Eva | 3084 |
| 29. | Huk Jan | 3048 |
| 30. | Vachl Václav ml. | 3038 |

Komentáře a dotazy k produktu
jinak krásné 20. místo
RSS informační kanál kometářů k tomuto článku.